
伊泽雷
YzeureAS
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊泽雷(英文名:YzeureAS,粤语名:伊泽雷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊泽雷的市值为:0,伊泽雷共有球员25人,外籍球员3人,我们将为你实时更新伊泽雷赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-05-01 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-01-05 | 176 | 67 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-08-20 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-12-17 | 168 | 68 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-01-06 | 179 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-01-06 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-01-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-20 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-31 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1983-09-24 | 176 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-03-23 | 183 | 81 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-03-01 | 188 | 80 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-10-20 | 178 | 0 | D | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-09 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-12-20 | 180 | 71 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-12-31 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-05-01 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-06-02 | 184 | 75 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-01-31 | 177 | 75 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1983-09-24 | 176 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1980-08-29 | 184 | 84 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-09-15 | 171 | 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1982-02-07 | 181 | 73 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1976-10-30 | 184 | 75 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-10-03 | 174 | 72 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1984-12-17 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-10-23 | 180 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-11-30 | 178 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-06-13 | 185 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1985-02-18 | 172 | 69 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1980-10-20 | 175 | 73 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|