
中国女足
ChinaWomen
球队市值:202500
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国女足(英文名:ChinaWomen,粤语名:中国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国女足的市值为:202500,中国女足共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国女足赛事数据信息。 |
中国女足荣誉榜
-
奥运会银牌x 1
1996 -
女足亚洲杯冠军x 2
20222006 -
四国邀请赛冠军x 5
20192018201720162014 -
东亚运动会女足亚军x 1
2013 -
四国邀请赛亚军x 1
2012 -
东亚女足锦标赛亚军x 1
2022 -
永川邀请赛冠军x 2
20192018 -
亚运会女足银牌x 1
2018 -
女足亚洲杯亚军x 1
2008
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-24 | 179 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-08 | 176 | 64 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-12-30 | 180 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-04-17 | 172 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-03-08 | 163 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-15 | 170 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-06 | 166 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-02-26 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-01-23 | 165 | 61 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-05-23 | 170 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-03-06 | 180 | 63 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-08 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-01-16 | 155 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-03-22 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-27 | 173 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-24 | 162 | 56 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-03-28 | 169 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-03-26 | 167 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-10-04 | 168 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-02-29 | 172 | 67 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-08-04 | 174 | 59 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-10 | 164 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-08-19 | 170 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-03-13 | 161 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-11-04 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-04-28 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-09-01 | 168 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-07-23 | 184 | 72 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-08-02 | 169 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |